El Colegio a dos pasos
Para facilitar el traslado de los alumnos al Colegio, y el regreso a sus casas, el Colegio pone a disposición de los interesados un servicio de transporte, con tres rutas completas, contratado a la empresa de autobuses Andalbús.
En estos itinerarios, una serie de monitoras viajan con a los alumnos durante todo el trayecto para garantizar la seguridad y agilizar la organización. Estas encargadas les acompañan hasta el Colegio y reflejarán las incidencias ocurridas. En el caso de los asistentes a la Escuela Infantil, la compañía de las monitoras no cesa hasta la llegada al aula.
Los padres tienen la posibilidad de elegir entre ruta completa y media ruta.
Debajo puede descargarse la solicitud de inscripción en el transporte escolar para el próximo curso.
Rutas
Ruta I
SEVILLA ESTE – KANSAS CITY – ALCALDE MANUEL DEL VALLE – PINO MONTANO – MACARENA – BARQUETA
Mañana | |
---|---|
Hora | Itinerario |
07:20 | Avda. Ciudad de Chiva, 26 |
07:25 | Avda. de las Ciencias, 36 |
07:30 | C/ Luis Fuentes Bejarano, Residencial Cuatro Torres (Parada Autobús línea B4) |
07:35 | Avda. Santa Clara de Cuba, Jardín 27 |
07:40 | Avda. Manuel del Valle esquina C/ Hespérides |
07:45 | Avda. Manuel del Valle proximidad a Los Carteros |
07:55 | Ronda de Capuchinos esquina C/ Cruz Roja |
08:00 | Avda. Alberto Jiménez Becerril esquina C/ Maimónides |
08:05 | Avda. Alberto Jiménez Becerril, 26 |
Tarde | |
---|---|
Hora | Itinerario |
17:15 17:35* | Ronda de Capuchinos esquina C/ Miraflores |
17:25 17:45* | Avda. Alberto Jiménez Becerril esquina C/ Maimónides |
17:30 17:45* | Avda. Alberto Jiménez Becerril, 26 |
17:35 17:50* | Avda. Manuel del Valle proximidad a Los Carteros |
17:40 18:05* | Avda. Manuel del Valle esquina C/ Hespérides |
17:45 18:10* | Avda. Santa Clara de Cuba, Jardín 27 |
17:50 18:15* | Avda. Alcalde Luis Uruñuela (1ª parada autobús línea 27) |
17:55 18:20* | C/ Flor de Gitanilla (parada autobús línea B4) |
18:05 18:25* | Avda. Ciudad de Chiva, 26 |
* Salida desde el Colegio a las 17:30 horas según horario Polideportivo San Pablo
Ruta II
MONTEQUINTO – MANUEL SIUROT – AVDA. CARDENAL BUENO MONREAL – AVDA. SAN FRANCISCO JAVIER – AVDA. EDUARDO DATO – AMADOR DE LOS RÍOS – DOS HERMANAS
Mañana | |
---|---|
Hora | Itinerario |
07:30 | C/ Manuel Siurot esquina C/ Rafael Salgado |
07:40 | C/ Manuel Siurot esquina Cardenal Ilundain |
07:45 | C/ Luis Fuentes Bejarano, Residencial Cuatro Torres (Parada Autobús línea B4) |
07:48 | C/ Felipe II (parada autobús junto a Noctalia) |
07:55 | Avda. Cardenal Bueno Monreal esquina C/ Ramón Carande y Club Tenis Betis |
08:00 | Avda. San Francisco Javier esquina C/ Fernández de Rivera |
08:01 | Avda. Eduardo Dato esquina C/ Sto. Domingo de la Calzada |
08:02 | Avda. Eduardo Dato esquina C/ Óscar Carvallo |
08:05 | Avda. Eduardo Dato (Romerijo) |
Tarde | |
---|---|
Hora | Itinerario |
17:20 17:35* | Avda. de la Buhaira (La Espumosa) |
17:25 17:40* | Avda. Ramón Carande . |
17:30 17:44* | C/ Felipe II (parada autobús frente a Noctalia) |
17:35 17:50* | Avda. Manuel Siurot esquina C/ Cardenal Ilundain |
17:40 17:55* | Avda. Manuel Siurot esquina C/ Rafael Salgado |
17:45 18:00* | Avda. de Jerez Fremap |
18:00 18:15* | La Motilla |
* Salida desde el Colegio a las 17:30 horas según horario Polideportivo San Pablo
Ruta III
MAIRENA DEL ALJARAFE – SAN JUAN – TOMARES – LOS REMEDIOS – CENTRO
Mañana | |
---|---|
Hora | Itinerario |
07:15 | Simón Verde. (Eurosuite) |
07:30 | Tomares (Rotonda Carrefour) |
07:40 | Avda. de Coria (Triana) |
07:45 | C/ Virgen de la Oliva esquina C/ Virgen de la Cinta |
07:55 | Plaza de Cuba (Bar José Luis) |
Tarde | |
---|---|
Hora | Itinerario |
17:20 17:35* | Torre del Oro |
17:25 17:45* | Plaza de Cuba |
17:30 17:50* | C/ Santa Fé |
17:35 18:00* | C/ López de Gomara frente a Instituto Becquer |
17:40 18:15* | Ronda de Triana frente al Parque del Turuñuelo |
17:45 18:25* | Ronda de Triana (Tejares) |
17:55 18:30* | Tomares (Estacada del Pozo) |
18:10 18:35* | Club Zaudín |
* Salida desde el Colegio a las 17:30 horas según horario Polideportivo San Pablo
